一、接受(shou)各(ge)級管轄部門(men)檢查情況(kuang)
序號 | 檢查時間 | 檢查單(dan)位 | 檢查(cha)目(mu)的或性質 | 檢查(cha)品種 | 檢查結論 |
1 | 2019.01.15-01.18 | 吉林省(sheng)食品藥(yao)品審核查驗中心 | 藥品GMP認證現場檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 通過(guo)現場檢查,獲得GMP證書(shu)。 |
2 | 2019.10.24-27 | 國家藥品監督管(guan)理(li)局食品藥品審核(he)查驗中(zhong)心 | 疫苗巡查檢(jian)查 | 水痘減毒活疫苗(miao) | 未發現嚴重缺陷項。 |
3 | 2019.10.24-27 | 吉(ji)林省藥(yao)品(pin)監督(du)管理(li)局藥(yao)品(pin)生產監督(du)管理(li)處 | 藥品(pin)監督檢查 | 水(shui)痘(dou)減毒活疫(yi)苗 | 未(wei)發(fa)現嚴重缺(que)陷項。 |
4 | 2019.10.24-28 | 吉林省藥品審核(he)查驗(yan)中(zhong)心 | GMP跟(gen)蹤(zong)檢查 | 水痘減毒(du)活(huo)疫苗 | 未發現嚴(yan)重缺陷(xian)項。 |
5 | 2019.11.25-26 | 吉林省(sheng)藥(yao)品(pin)監督管理局 | 疫苗巡查(cha)檢查(cha)發現缺陷整改落實情況進行現場確認 | 水痘減(jian)毒活疫苗 | 未發現缺陷項。 |
二、處罰情況
2019年01月(yue)至12月(yue),未接受(shou)到任何處(chu)罰(fa)。